BES Series
All-in-one ESS
The BES Series integrates a off-grid inverter and LiFePO4 battery into one compact energy storage unit. With IP65 protection, high PV voltage input, WiFi APP monitoring and parallel expansion capability, it offers a safe, easy-to-install and reliable solution for residential solar self-consumption and backup power.
Advantages
01
Supports high PV voltage input (60-500V)
02
IP65 Grade
03
27A Max PV input current
04
WIFI connection,APP monitoring
05
Supports up to 12 units in parallel
06
Lithium iron phosphate battery,safer
Technical Specifications
All-in-one ESS
BES6200-248-5kWh
| Load power | 6200W |
| Total Energy(Wh) | 5120 |
| Number of parallel | Up to 12 in parallel |
| MPPT Voltage Range | 60-450VDC |
| Maximum PV Input Power(W) | 6500 |
| Maximum PV Charging Current(A) | 100 |
| Rated input Voltage | 230VAC |
| Peak Power(W) | 12400 |
| Switch Time(Bypass And Inverter) | 10ms |
| Maximum Bypass Overload Current | 40A |
| IP level | IP65 |
| Operating Temperature(℃) | -10~55 |
| Dimension(W*D*H, mm) | 565*200*1045 |
| Weight (kg) | 70.4 |
BES6200-248-5kWh
| Load power | 6200W |
| Total Energy(Wh) | 5120 |
| Number of parallel | Up to 12 in parallel |
| MPPT Voltage Range | 60-450VDC |
| Maximum PV Input Power(W) | 6500 |
| Maximum PV Charging Current(A) | 100 |
| Rated input Voltage | 230VAC |
| Peak Power(W) | 12400 |
| Switch Time(Bypass And Inverter) | 10ms |
| Maximum Bypass Overload Current | 40A |
| IP level | IP65 |
| Operating Temperature(℃) | -10~55 |
| Dimension(W*D*H, mm) | 565*200*1045 |
| Weight (kg) | 70.4 |
BES6200-248-10kWh
| Load power | 6200W |
| Total Energy(Wh) | 10240 |
| Number of parallel | Up to 12 in parallel |
| MPPT Voltage Range | 60-450VDC |
| Maximum PV Input Power(W) | 6500 |
| Maximum PV Charging Current(A) | 100 |
| Rated input Voltage | 230VAC |
| Peak Power(W) | 12400 |
| Switch Time(Bypass And Inverter) | 10ms |
| Maximum Bypass Overload Current | 40A |
| IP level | IP65 |
| Operating Temperature(℃) | -10~55 |
| Dimension(W*D*H, mm) | 565*200*1160 |
| Weight (kg) | 111 |
BES6200-248-10kWh
| Load power | 6200W |
| Total Energy(Wh) | 10240 |
| Number of parallel | Up to 12 in parallel |
| MPPT Voltage Range | 60-450VDC |
| Maximum PV Input Power(W) | 6500 |
| Maximum PV Charging Current(A) | 100 |
| Rated input Voltage | 230VAC |
| Peak Power(W) | 12400 |
| Switch Time(Bypass And Inverter) | 10ms |
| Maximum Bypass Overload Current | 40A |
| IP level | IP65 |
| Operating Temperature(℃) | -10~55 |
| Dimension(W*D*H, mm) | 565*200*1160 |
| Weight (kg) | 111 |
BES11000-248-10kWh
| Load power | 11000W |
| Total Energy(Wh) | 10240 |
| Number of parallel | Up to 6 in parallel |
| MPPT Voltage Range | 60-450VDC |
| Maximum PV Input Power(W) | 5500W*2 |
| Maximum PV Charging Current(A) | 160 |
| Rated input Voltage | 230VAC |
| Peak Power(W) | 22000 |
| Switch Time(Bypass And Inverter) | 10ms |
| Maximum Bypass Overload Current | 40A |
| IP level | IP65 |
| Operating Temperature(℃) | |
| Dimension(W*D*H, mm) | 635*200*1200 |
| Weight (kg) | 120 |
BES11000-248-10kWh
| Load power | 11000W |
| Total Energy(Wh) | 10240 |
| Number of parallel | Up to 6 in parallel |
| MPPT Voltage Range | 60-450VDC |
| Maximum PV Input Power(W) | 5500W*2 |
| Maximum PV Charging Current(A) | 160 |
| Rated input Voltage | 230VAC |
| Peak Power(W) | 22000 |
| Switch Time(Bypass And Inverter) | 10ms |
| Maximum Bypass Overload Current | 40A |
| IP level | IP65 |
| Operating Temperature(℃) | |
| Dimension(W*D*H, mm) | 635*200*1200 |
| Weight (kg) | 120 |
BES11000-248-16kWh
| Load power | 11000W |
| Total Energy(Wh) | 16076 |
| Number of parallel | Up to 6 in parallel |
| MPPT Voltage Range | 60-450VDC |
| Maximum PV Input Power(W) | 5500W*2 |
| Maximum PV Charging Current(A) | 160 |
| Rated input Voltage | 230VAC |
| Peak Power(W) | 22000 |
| Switch Time(Bypass And Inverter) | 10ms |
| Maximum Bypass Overload Current | 40A |
| IP level | IP65 |
| Operating Temperature(℃) | -10~55 |
| Dimension(W*D*H, mm) | 635*200*1500 |
| Weight (kg) | 160 |
BES11000-248-16kWh
| Load power | 11000W |
| Total Energy(Wh) | 16076 |
| Number of parallel | Up to 6 in parallel |
| MPPT Voltage Range | 60-450VDC |
| Maximum PV Input Power(W) | 5500W*2 |
| Maximum PV Charging Current(A) | 160 |
| Rated input Voltage | 230VAC |
| Peak Power(W) | 22000 |
| Switch Time(Bypass And Inverter) | 10ms |
| Maximum Bypass Overload Current | 40A |
| IP level | IP65 |
| Operating Temperature(℃) | -10~55 |
| Dimension(W*D*H, mm) | 635*200*1500 |
| Weight (kg) | 160 |