SPE Series (US Version)
Off Grid Solar Inverter
The SPE Series is designed for the U.S. off-grid solar market, supporting 120V and 120/240V applications. With pure sine wave output, fast 10ms switching, high PV voltage input, up to six units in parallel and 99% MPPT efficiency, it delivers reliable power for diversified scenarios.
Advantages
01
Diversified scenarios
02
Switching time within 10ms
03
Support high PV Voltage Input
04
MPPT efficiency 99%
05
Support up to 6 unit in parallel
06
Support dry contact starting generator
Technical Specifications
SPE Series (US)
SPE3000-124SP
| Rated load power | 3,000W |
| Max. Peak Power | 6,000VA |
| Rated Output Voltage | 120VAC |
| Rated AC Frequency | 50Hz/60Hz |
| Waveform | Pure sine wave |
| Switch Time | 10ms |
| Rated Battery Voltage | 24V |
| Max. MPPT Charging Current | 80A |
| Max.PV Array Power | 4,000W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 500VDC |
| MPPT Voltage Range | 120-450VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.9% |
| IP level | IP20 |
| Dimension.D*W*H(mm) | 378*280*103 |
| Weight(kg) | 8 |
| Embedded Interfaces | RS485 / USB / Dry contact |
SPE5000-148SP
| Rated load power | 5000W |
| Max. Peak Power | 11,000VA |
| Rated Output Voltage | 120VAC |
| Rated AC Frequency | 50Hz/60Hz |
| Waveform | Pure Sine Wave |
| Switch Time | 10ms |
| Rated Battery Voltage | 48V |
| Max. MPPT Charging Current | 80A |
| Max.PV Array Power | 6,000W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 500VDC |
| MPPT Voltage Range | 120-450VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.9% |
| IP level | IP20 |
| Dimension.D*W*H(mm) | 426*322*126 |
| Weight(kg) | 11.6 |
| Embedded Interfaces | RS485 / USB / Dry contact |
SPE4000-148SL
| Rated load power | 4000W |
| Max. Peak Power | 8000VA |
| Rated Output Voltage | 120/240VAC |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine Wave |
| Switch Time | 10ms |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Max.PV Array Power | 3000W+3000W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 550VDC+550VDC |
| MPPT Voltage Range | 150~450VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.9% |
| IP level | IP20 |
| Dimension.D*W*H(mm) | 584.6*410*133 |
| Weight(kg) | 18.9 |
SPE5000-148SL
| Rated load power | 5000W |
| Max. Peak Power | 10000VA |
| Rated Output Voltage | 120/240VAC |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure sine wave |
| Switch Time | 10ms |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Max.PV Array Power | 3800W+3800W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 550VDC+550VDC |
| MPPT Voltage Range | 150~450VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.9% |
| IP level | IP20 |
| Dimension.D*W*H(mm) | 584.6*410*133 |
| Weight(kg) | 18.9 |
SPE6000-148SL
| Rated load power | 6000W |
| Max. Peak Power | 12000VA |
| Rated Output Voltage | 120/240VAC |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure sine wave |
| Switch Time | 10ms |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Max.PV Array Power | 4500W+4500W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 550VDC+550VDC |
| MPPT Voltage Range | 150~450VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.9% |
| IP level | IP20 |
| Dimension.D*W*H(mm) | 584.6*410*133 |
| Weight(kg) | 18.9 |
SPE10000-148SL
| Rated load power | 10,000W |
| Max. Peak Power | 20,000W |
| Rated Output Voltage | 120/240VAC |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure sine wave |
| Switch Time | 10ms |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Max. MPPT Charging Current | 200A |
| Max.PV Array Power | 5,500W+5,500W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 500VDC+500VDC |
| MPPT Voltage Range | 125~425VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.9% |
| IP level | IP20 |
| Dimension.D*W*H(mm) | 620*445*130 |
| Weight(kg) | 27 |
SPE8000-148SL
| Rated load power | 8000W |
| Max. Peak Power | 16,000W |
| Rated Output Voltage | 120/240VAC |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure sine wave |
| Switch Time | 10ms |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Max. MPPT Charging Current | 180A |
| Max.PV Array Power | 5,500W+5,500W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 500VDC+500VDC |
| MPPT Voltage Range | 125~425VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.9% |
| IP level | IP20 |
| Dimension.D*W*H(mm) | 620*445*130 |
| Weight(kg) | 27 |
SPE6500-148SL
| Rated load power | 6500W |
| Max. Peak Powe | 13,000VA |
| Rated Output Voltage | 120/240VAC |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure sine wave |
| Switch Time | 10ms |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Max.PV Array Power | 5000W+5000W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 550VDC+550VDC |
| MPPT Voltage Range | 150~450VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.9% |
| IP level | IP20 |
| Dimension.D*W*H(mm) | 584.6*410*133 |
| Weight(kg) | 18.9 |
SPE14000-148SL
| Rated load power | 14000W |
| Rated Output Voltage | 120VAC/240VAC |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure sine wave |
| Switch Time | 10ms |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Max. PV Input Power | 12000W + 12000W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 600VDC / 600VDC |
| MPPT Voltage Range | 120VDC~550VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | >99% |
| IP level | IP20 |
| Dimension.D*W*H | 20.24×33.39×8.46in |
| Weight(kg) | 47.5 |
SPE15000-148SL
| Rated load power | 15000W |
| Rated Output Voltage | 120VAC/240VAC |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure sine wave |
| Switch Time | 10ms |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Max. PV Input Power | 12000W + 12000W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 600VDC |
| MPPT Voltage Range | 120VDC~550VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | >99% |
| Protection Degree | IP20 |
| Dimension | 20.24×33.39×8.46in |
| Weight (kg) | 47.5kg |
SPE15000-148TP
| Rated AC Output Power | 15000W |
| Rated Output Voltage | 120/208VAC |
| Rated Output Frequency | 50/60Hz |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Max. PV Input Power | 14.4kW + 14.4kW |
| Max. PV Open-Circuit Voltage | 600VDC |
| MPPT Operating Voltage Range | 120~550VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | >99% |
| IP level | IP20 |
| Weight(kg) | 53.6 |
SPE18000-148TP
| Rated AC Output Power | 18000W |
| Rated Output Voltage | 120/208VAC |
| Rated Output Frequency | 50/60Hz |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Max. PV Input Power | 14.4kW + 14.4kW |
| Max. PV Open-Circuit Voltage | 600VDC |
| MPPT Operating Voltage Range | 120~550VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | >99% |
| IP level | IP20 |
| Dimensions | 23.36"×33.40"×8.47" |
| Weight(kg) | 53.6KG |
SPE18000-148TP
| Rated AC Output Power | 18000W |
| Rated Output Voltage | 120/208VAC |
| Rated Output Frequency | 50/60Hz |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Max. PV Input Power | 14.4kW + 14.4kW |
| Max. PV Open-Circuit Voltage | 600VDC |
| MPPT Operating Voltage Range | 120~550VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | >99% |
| IP level | IP20 |
| Dimensions | 23.36"×33.40"×8.47" |
| Weight(kg) | 53.6KG |
SPE15000-148TP
| Rated AC Output Power | 15000W |
| Rated Output Voltage | 120/208VAC |
| Rated Output Frequency | 50/60Hz |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Max. PV Input Power | 14.4kW + 14.4kW |
| Max. PV Open-Circuit Voltage | 600VDC |
| MPPT Operating Voltage Range | 120~550VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | >99% |
| IP level | IP20 |
| Weight(kg) | 53.6 |
SPE15000-148SL
| Rated load power | 15000W |
| Rated Output Voltage | 120VAC/240VAC |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure sine wave |
| Switch Time | 10ms |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Max. PV Input Power | 12000W + 12000W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 600VDC |
| MPPT Voltage Range | 120VDC~550VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | >99% |
| Protection Degree | IP20 |
| Dimension | 20.24×33.39×8.46in |
| Weight (kg) | 47.5kg |
SPE14000-148SL
| Rated load power | 14000W |
| Rated Output Voltage | 120VAC/240VAC |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure sine wave |
| Switch Time | 10ms |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Max. PV Input Power | 12000W + 12000W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 600VDC / 600VDC |
| MPPT Voltage Range | 120VDC~550VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | >99% |
| IP level | IP20 |
| Dimension.D*W*H | 20.24×33.39×8.46in |
| Weight(kg) | 47.5 |
SPE8000-148SL
| Rated load power | 8000W |
| Max. Peak Power | 16,000W |
| Rated Output Voltage | 120/240VAC |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure sine wave |
| Switch Time | 10ms |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Max. MPPT Charging Current | 180A |
| Max.PV Array Power | 5,500W+5,500W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 500VDC+500VDC |
| MPPT Voltage Range | 125~425VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.9% |
| IP level | IP20 |
| Dimension.D*W*H(mm) | 620*445*130 |
| Weight(kg) | 27 |
SPE10000-148SL
| Rated load power | 10,000W |
| Max. Peak Power | 20,000W |
| Rated Output Voltage | 120/240VAC |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure sine wave |
| Switch Time | 10ms |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Max. MPPT Charging Current | 200A |
| Max.PV Array Power | 5,500W+5,500W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 500VDC+500VDC |
| MPPT Voltage Range | 125~425VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.9% |
| IP level | IP20 |
| Dimension.D*W*H(mm) | 620*445*130 |
| Weight(kg) | 27 |
SPE6500-148SL
| Rated load power | 6500W |
| Max. Peak Powe | 13,000VA |
| Rated Output Voltage | 120/240VAC |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure sine wave |
| Switch Time | 10ms |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Max.PV Array Power | 5000W+5000W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 550VDC+550VDC |
| MPPT Voltage Range | 150~450VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.9% |
| IP level | IP20 |
| Dimension.D*W*H(mm) | 584.6*410*133 |
| Weight(kg) | 18.9 |
SPE6000-148SL
| Rated load power | 6000W |
| Max. Peak Power | 12000VA |
| Rated Output Voltage | 120/240VAC |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure sine wave |
| Switch Time | 10ms |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Max.PV Array Power | 4500W+4500W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 550VDC+550VDC |
| MPPT Voltage Range | 150~450VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.9% |
| IP level | IP20 |
| Dimension.D*W*H(mm) | 584.6*410*133 |
| Weight(kg) | 18.9 |
SPE5000-148SL
| Rated load power | 5000W |
| Max. Peak Power | 10000VA |
| Rated Output Voltage | 120/240VAC |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure sine wave |
| Switch Time | 10ms |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Max.PV Array Power | 3800W+3800W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 550VDC+550VDC |
| MPPT Voltage Range | 150~450VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.9% |
| IP level | IP20 |
| Dimension.D*W*H(mm) | 584.6*410*133 |
| Weight(kg) | 18.9 |
SPE4000-148SL
| Rated load power | 4000W |
| Max. Peak Power | 8000VA |
| Rated Output Voltage | 120/240VAC |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine Wave |
| Switch Time | 10ms |
| Parallel Capacity | ≤6 |
| Rated Battery Voltage | 48VDC |
| Max.PV Array Power | 3000W+3000W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 550VDC+550VDC |
| MPPT Voltage Range | 150~450VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.9% |
| IP level | IP20 |
| Dimension.D*W*H(mm) | 584.6*410*133 |
| Weight(kg) | 18.9 |
SPE5000-148SP
| Rated load power | 5000W |
| Max. Peak Power | 11,000VA |
| Rated Output Voltage | 120VAC |
| Rated AC Frequency | 50Hz/60Hz |
| Waveform | Pure Sine Wave |
| Switch Time | 10ms |
| Rated Battery Voltage | 48V |
| Max. MPPT Charging Current | 80A |
| Max.PV Array Power | 6,000W |
| Max.Voltage of Open Circuit | 500VDC |
| MPPT Voltage Range | 120-450VDC |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.9% |
| IP level | IP20 |
| Dimension.D*W*H(mm) | 426*322*126 |
| Weight(kg) | 11.6 |
| Embedded Interfaces | RS485 / USB / Dry contact |